| 480 | Provvedimento: | A.R. SANTAMARIA 2012.pdf |
| Incaricato: | ANNARITA SANTAMARIA | |
| Ragione dell'incarico: | A.R. TITOLO: CONSERVAZIONE EX SITU DELLA BIODIVERSITA' VEGETALE: PROPAGAZIONE IN VITRO.....RESP. PROF.SSA PASQUA | |
| Compenso €: | 19367,00 |
| 492 | Provvedimento: | MURGIA20120457.pdf |
| Incaricato: | VITALIA MURGIA | |
| Ragione dell'incarico: | DOCENZA MASTER FITOTERAPIA | |
| Compenso €: | 1200,00 |
| 498 | Provvedimento: | GARGIULO2012554DBA.pdf |
| Incaricato: | PIERLUIGI GARGIULO | |
| Ragione dell'incarico: | LEZIONI MASTER FITOTERAPIA | |
| Compenso €: | 330,58 |
| 501 | Provvedimento: | MCMANUS2882012.pdf |
| Incaricato: | JIM MAC MANUS | |
| Ragione dell'incarico: | TRADUZIONI E CORREZIONE DI TESTI SCIENTIFICI IN LINGUA INGLESE | |
| Compenso €: | 2000,00 |
| 502 | Provvedimento: | IANNELLI6002012DBA.pdf |
| Incaricato: | GELSOMINA IANNELLI | |
| Ragione dell'incarico: | SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE (GESTIONE MISSIONI) | |
| Compenso €: | 7.250,00 |
| 507 | Provvedimento: | A.R.BONITO2012.pdf |
| Incaricato: | ANDREA BONITO | |
| Ragione dell'incarico: | A.R. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DI SPECIE CADUCIFOGLIE E SEMPREVERDI E LORO INFLUENZA SUL MICROCLIMA IN AMBIENTE URBANO | |
| Compenso €: | 19367,00 |
| 508 | Provvedimento: | A.R.CARLINO2012.pdf |
| Incaricato: | PASQUALE CARLINO | |
| Ragione dell'incarico: | A.R. STIMA DELLO STATO AMBIENTALE IN AREE MARINE COSTIERE E STIMA DEI RISCHI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' | |
| Compenso €: | 38.734,00 |
| 509 | Provvedimento: | A.R.ORLANDI2012.pdf |
| Incaricato: | LUCIA ORLANDI | |
| Ragione dell'incarico: | A.R. STIMA DELLO STATO AMBIENTALE IN AREE MARINE COSTIERE E STIMA DEI RISCHI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' | |
| Compenso €: | 21.218,80 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19