| 62 | Provvedimento: | tw11139.pdf |
| Incaricato: | Vito Mario Granito | |
| Ragione dell'incarico: | Campionamento di detrito legnoso in parcelle di boschi con diversi gradi di vetustà...... | |
| Compenso €: | 4.500 + IVA |
| 67 | Provvedimento: | facioni200801720dbv.pdf |
| Incaricato: | facioni laura | |
| Ragione dell'incarico: | rilievi floristici e vegetazionali ambito monitoraggio Rete dei Boschi vetusti del PNCVD | |
| Compenso €: | 2.400,00 |
| 74 | Provvedimento: | abati200801957dbv.pdf |
| Incaricato: | ABATI SILVERIO | |
| Ragione dell'incarico: | SCHEDATURA DI EXSICCATA DELLE COLLEZIONI MODERNE DEL MUSEO ERBARIO | |
| Compenso €: | 2500,00 |
| 75 | Provvedimento: | pelliccioni200801956dbv.pdf |
| Incaricato: | ILARIA PELLICCIONI | |
| Ragione dell'incarico: | CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA DI EXSICCATA PRESENTI COLLEZIONI ANTICHE DEL MUSEO ERBARIO | |
| Compenso €: | 2500,00 |
| 76 | Provvedimento: | budroni200801955dbv.pdf |
| Incaricato: | SIMONETTA BUDRONI | |
| Ragione dell'incarico: | INDIVIDUAZIONE E STUDIO DI MATERIALE STORICO D'ERBARIO | |
| Compenso €: | 2500,00 |
| 77 | Provvedimento: | venturi200801966dbv.pdf |
| Incaricato: | GIANPIETRO VENTURI | |
| Ragione dell'incarico: | ESPERTO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ATTIVITA' SCIENTIFICA MIPAF PROTEOSTRESS | |
| Compenso €: | 2500,00 |
| 85 | Provvedimento: | IGEAM20082227DBV.pdf |
| Incaricato: | IGEAM SRL | |
| Ragione dell'incarico: | INSERIMENTO DATI CREAZIONE DI DATABASE CLIMATICI | |
| Compenso €: | 18000 |
| 107 | Provvedimento: | smiraglia200900432dbv.pdf |
| Incaricato: | SMIRAGLIA DANIELA | |
| Ragione dell'incarico: | INDAGINE SUI BOSCHI VETUSTI DEL PNCVD GARA CILENTO RESP. BLASI | |
| Compenso €: | 5.000,00 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19