| 108 | Provvedimento: | lattanzi200900479dbv.pdf |
| Incaricato: | EDDA LATTANZI | |
| Ragione dell'incarico: | DETERMINAZIONE E VERIFICA DEL MATERIALE IN STUDIO (RESP. PROF. BLASI) | |
| Compenso €: | 4.950,00 |
| 109 | Provvedimento: | teodonio200900489dbv.pdf |
| Incaricato: | LORENZO TEODONIO | |
| Ragione dell'incarico: | VERIFICA DATI CLIMATICI DELLA REGIONE CAMPANIA RESP. BLASI | |
| Compenso €: | 4.950,00 |
| 112 | Provvedimento: | assegnomarignanidbv.pdf |
| Incaricato: | MARIGNANI MICHELA | |
| Ragione dell'incarico: | ASSEGNO DI RICERCA INDIVIDUAZIONE DELLE IMPORTANT PLANT AREAS ......RESP. BLASI | |
| Compenso €: | 32276,00 |
| 120 | Provvedimento: | burrascano200900564dbv.pdf |
| Incaricato: | BURRASCANO SABINA | |
| Ragione dell'incarico: | ANALISI DEI DATI RACCOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO BOSCHI VETUSTI PNCVD RESP. BLASI | |
| Compenso €: | 5.000,00 |
| 124 | Provvedimento: | carli200900650dvb.pdf |
| Incaricato: | CARLI EMANUELA | |
| Ragione dell'incarico: | ANALISI DEI DATI RELATIVI FLORA E VEGETAZION E ALLESTIMENTO DEL DATABASE RELAZIONALE | |
| Compenso €: | 5.425,00 |
| 141 | Provvedimento: | assegnomarignani1dbv.pdf |
| Incaricato: | MICHELA MARIGNANI | |
| Ragione dell'incarico: | ASSEGNO DI RICERCA PER INDIVIDUAZIONE DELLE IMPORTANT PLANT AREAS IN ITALIA IN RELAZIONE ALLA GLOBAL STRATEGY....RESP. PROF. BLASI | |
| Compenso €: | 32276 |
| 142 | Provvedimento: | assegnosusanna1dbv.pdf |
| Incaricato: | FRANCESCA SUSANNA | |
| Ragione dell'incarico: | ASSEGNO DI RICERCA PER CONTRIBUTO DELLE RICERCHE ARCHEOBOTANICHE ALLA VOALORIZZAZIONE......RESP. SADORI | |
| Compenso €: | 16138,00 |
| 143 | Provvedimento: | assegnoburrascano1dbv.pdf |
| Incaricato: | SABINA BURRASCANO | |
| Ragione dell'incarico: | ASSEGNO DI RICERCA BIODIVERSITA' E DINAMICA DELLA VEGETAZIONE RESP. PROF. BLASI | |
| Compenso €: | 32276,00 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19