| 200 | Provvedimento: | DESANCTIS20091629DBV.pdf |
| Incaricato: | MICHELE DE SANCTIS | |
| Ragione dell'incarico: | ACQUISIZIONE INFORMATIZZAZIONE E ANALISI DEI RILIEVI FITOSOCIOLOGICI ISOLA DI SOCOTRA RESP. PROF. BRUNO | |
| Compenso €: | 3000,00 |
| 202 | Provvedimento: | ASSEGNO CASELLA DBV.pdf |
| Incaricato: | LAURA CASELLA | |
| Ragione dell'incarico: | ASSEGNO DI RICERCA PER CONTRIBUTO DELLA FITOGEOGRAFIA QUANTITATIVA ALLA CARATTERIZZAZIONE, CARTOGRAFIA E TUTELA DEL PATRIMONIO.......SSD BIO/3 RESP. PROF.SPADA | |
| Compenso €: | 16138 |
| 203 | Provvedimento: | ASSEGNO TARQUINI DBV.pdf |
| Incaricato: | FLAVIO TARQUINI | |
| Ragione dell'incarico: | ASSEGNO DI RICERCA INDAGINI SULL'IBRIDAZIONE NATURALE ED ALCUNE SPECIE INQUIRENDAE......SSD BIO/02 RESP. PROF.SSA COLASANTE | |
| Compenso €: | 16138 |
| 204 | Provvedimento: | COCOCOFRANCOCCIDBV.pdf |
| Incaricato: | FEDRA FRANCOCCI | |
| Ragione dell'incarico: | COCOCO ANALISI DELLA VIA DI SECREZIONE DEL POMODORO CON METODOLOGIA.....RESP. PROF.SSA DE LORENZO | |
| Compenso €: | 17985 |
| 206 | Provvedimento: | FERRETTI200901697DBV.pdf |
| Incaricato: | FERRETTI MARCO | |
| Ragione dell'incarico: | DOCENZE MASTER IN BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE 09 | |
| Compenso €: | 400,00+IVA |
| 207 | Provvedimento: | FANELLI200901681DBV.pdf |
| Incaricato: | GIULIANO FANELLI | |
| Ragione dell'incarico: | SVILUPPO DI METODOLOGIE DI MONITORAGGIO DEGLI HABIT PUNTIFORMI DELLA RETE NATURA RESP. DR.SSA TESTI | |
| Compenso €: | 6000,00 |
| 208 | Provvedimento: | RAVERA200901680DBV.pdf |
| Incaricato: | SONIA RAVERA | |
| Ragione dell'incarico: | TUTORAGGIO AMBITO MASTER BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE RESP. PROF. MANES | |
| Compenso €: | 2500,00 |
| 209 | Provvedimento: | UBRIZSY200901700DBV.pdf |
| Incaricato: | ANDREA UBRIZSY SAVOIA | |
| Ragione dell'incarico: | ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEL SUPPLEMENTO 2008 E DEL VOLUME 2009 RESP. PROF. MANES | |
| Compenso €: | 2500,00 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19