| 21 | Provvedimento: | fusaro200800651dbv.pdf |
| Incaricato: | LINA FUSARO | |
| Ragione dell'incarico: | MISURAZIONI DI SCAMBIO GASSOSO IN PIANTE DI MAIS E ORNIELLO IN RELAZIONE A STRESS ABIOTICI - MANES | |
| Compenso €: | 5.000,00 |
| 37 | Provvedimento: | granito2008dbv.pdf |
| Incaricato: | VITO MARIO GRANITO | |
| Ragione dell'incarico: | DOCENTE NEL I CORSO DI FORMAZIONE MICOLOGICA PER RACCOGLITORI AI SENSI DELLA LR 5.8.98 N. 32 | |
| Compenso €: | 1.400,00 |
| 39 | Provvedimento: | salvatori200801430dbv.pdf |
| Incaricato: | SALVATORI ELISABETTA | |
| Ragione dell'incarico: | MISURE ECOFISIOLOGICHE SU DIFFERENTI VARIETA' DI MAIS IN CONDIZIONI DI STRESS IDRICO | |
| Compenso €: | 6.000,00 |
| 40 | Provvedimento: | aleffi200801176dbv.pdf |
| Incaricato: | MICHELE ALEFFI | |
| Ragione dell'incarico: | ANALISI DELLA BIODIVERSITA' DELLE BRIOFITE | |
| Compenso €: | 10000 |
| 45 | Provvedimento: | biscaccianti200801470dbv.pdf |
| Incaricato: | BISCACCIANTI ALESSANDRO | |
| Ragione dell'incarico: | CENSIMENTO E MONITORAGGIO BIODIVERSITA' INVERTEBRATI | |
| Compenso €: | 5400,00 |
| 49 | Provvedimento: | fortunaticirbfep 200700183.pdf |
| Incaricato: | FORTUNATI GIACOMINA | |
| Ragione dell'incarico: | IDENTIFICAZIONE DELLE IPAS NELLA REGIONE UMBRIA | |
| Compenso €: | 3000+IVA |
| 58 | Provvedimento: | valenti200801541dbv.pdf |
| Incaricato: | VALENTI ROBERTO | |
| Ragione dell'incarico: | ESPERTO DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DI BANCHE DATI, GEODB RELAZIONI E NORMATIVE BIODIVERSITA' | |
| Compenso €: | 12.500,00 |
| 59 | Provvedimento: | francesconi200801542dbv.pdf |
| Incaricato: | FRANCESCONI FABIO | |
| Ragione dell'incarico: | BIOREFUGIA EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SULLE PRINCIPALI SPECIE ARBOREE DELLE CENOSI BOSCHIVE ITALIANE | |
| Compenso €: | 12.500,00 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20